Mi cuenta
    Sueños sobre hielo
    Datos de la taquilla semanal para la película "Sueños sobre hielo"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    18 hasta 21 de marzo de 2005 6 807 471 6 807 471
    25 hasta 28 de marzo de 2005 3 732 867 13 342 028
    01 hasta 4 de abril de 2005 2 749 671 18 753 334
    08 hasta 11 de abril de 2005 1 507 317 20 942 437
    15 hasta 18 de abril de 2005 904 508 22 182 814
    22 hasta 25 de abril de 2005 582 535 23 084 134
    Back to Top