Datos de la taquilla semanal para la película "Hoppers: Operación Castor"
Box Office USA
Semana
Taquilla
Acumulado
06 hasta 9 de marzo de 2026
45 349 801
45 349 801
13 hasta 16 de marzo de 2026
28 661 727
74 011 528
20 hasta 23 de marzo de 2026
17 801 867
91 813 395
27 hasta 30 de marzo de 2026
12 156 317
103 969 712
03 hasta 6 de abril de 2026
5 829 688
109 799 400
10 hasta 13 de abril de 2026
4 163 061
113 962 461
17 hasta 20 de abril de 2026
3 047 358
117 009 819
24 hasta 27 de abril de 2026
1 905 239
118 915 058
Al continuar navegando en SensaCine México, usted acepta el uso de cookies. Con ello se garantiza el correcto funcionamiento de nuestros servicios.
Mira nuestra política de privacidad