Mi cuenta
    007 Quantum
    Datos de la taquilla semanal para la película "007 Quantum"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    14 hasta 17 de noviembre de 2008 67 528 882 67 528 882
    21 hasta 24 de noviembre de 2008 26 707 945 108 790 786
    28 de noviembre de 2008 hasta 1 de diciembre de 2008 18 833 552 141 418 534
    05 hasta 8 de diciembre de 2008 6 752 390 151 620 134
    12 hasta 15 de diciembre de 2008 3 715 522 157 583 232
    19 hasta 22 de diciembre de 2008 2 051 882 161 200 412
    26 hasta 29 de diciembre de 2008 1 450 000 164 347 000
    02 hasta 5 de enero de 2009 1 130 055 166 820 413
    Back to Top