Mi cuenta
    Expiación, deseo y pecado
    Datos de la taquilla semanal para la película "Expiación, deseo y pecado"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    07 hasta 10 de diciembre de 2007 796 836 796 836
    14 hasta 17 de diciembre de 2007 1 806 862 2 918 154
    21 hasta 24 de diciembre de 2007 1 940 584 5 752 959
    28 hasta 31 de diciembre de 2007 3 123 028 11 237 143
    04 hasta 7 de enero de 2008 5 064 577 19 155 607
    11 hasta 14 de enero de 2008 4 221 866 25 130 656
    18 hasta 21 de enero de 2008 4 596 844 31 721 650
    25 hasta 28 de enero de 2008 3 918 160 37 860 799
    01 hasta 4 de febrero de 2008 2 939 806 42 123 146
    08 hasta 11 de febrero de 2008 2 077 827 45 209 036
    15 hasta 18 de febrero de 2008 1 454 150 47 453 273
    22 hasta 25 de febrero de 2008 1 204 022 49 391 133
    Back to Top