Mi cuenta
    El último camino
    Datos de la taquilla semanal para la película "El último camino"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    27 hasta 30 de noviembre de 2009 1 523 000 2 001 000
    04 hasta 7 de diciembre de 2009 749 535 3 194 349
    11 hasta 14 de diciembre de 2009 505 878 4 012 327
    18 hasta 21 de diciembre de 2009 660 274 4 926 949
    25 hasta 28 de diciembre de 2009 449 066 5 879 604
    01 hasta 4 de enero de 2010 542 635 6 858 313
    Back to Top