Mi cuenta
    Quisiera ser millonario
    Datos de la taquilla semanal para la película "Quisiera ser millonario"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    21 hasta 24 de noviembre de 2008 947 795 1 570 240
    28 de noviembre de 2008 hasta 1 de diciembre de 2008 1 346 039 3 544 374
    05 hasta 8 de diciembre de 2008 1 402 176 5 339 510
    12 hasta 15 de diciembre de 2008 2 175 518 8 048 764
    19 hasta 22 de diciembre de 2008 3 053 760 12 037 510
    26 hasta 29 de diciembre de 2008 4 301 870 19 476 395
    02 hasta 5 de enero de 2009 4 690 769 28 676 598
    09 hasta 12 de enero de 2009 3 782 340 34 127 195
    16 hasta 19 de enero de 2009 5 849 157 42 686 362
    23 hasta 26 de enero de 2009 10 699 629 56 065 245
    30 de enero de 2009 hasta 2 de febrero de 2009 7 628 713 67 193 169
    06 hasta 9 de febrero de 2009 7 400 000 77 426 000
    13 hasta 16 de febrero de 2009 7 284 808 86 680 723
    20 hasta 23 de febrero de 2009 8 384 680 98 354 395
    27 de febrero de 2009 hasta 2 de marzo de 2009 12 026 343 115 024 121
    06 hasta 9 de marzo de 2009 6 808 383 125 324 813
    13 hasta 16 de marzo de 2009 5 002 777 132 602 820
    20 hasta 23 de marzo de 2009 2 676 369 137 178 177
    27 hasta 30 de marzo de 2009 1 164 903 139 341 484
    03 hasta 6 de abril de 2009 499 257 140 244 722
    10 hasta 13 de abril de 2009 282 366 140 751 191
    Back to Top