Mi cuenta
    Milk: Un hombre, una revolución, una esperanza
    Datos de la taquilla semanal para la película "Milk: Un hombre, una revolución, una esperanza"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    28 de noviembre de 2008 hasta 1 de diciembre de 2008 1 453 844 1 941 472
    05 hasta 8 de diciembre de 2008 1 834 914 4 284 465
    12 hasta 15 de diciembre de 2008 2 598 638 7 590 976
    19 hasta 22 de diciembre de 2008 1 729 156 10 410 039
    26 hasta 29 de diciembre de 2008 1 762 638 13 533 585
    02 hasta 5 de enero de 2009 1 888 510 17 157 994
    09 hasta 12 de enero de 2009 1 296 051 19 163 996
    30 de enero de 2009 hasta 2 de febrero de 2009 1 481 155 23 464 697
    20 hasta 23 de febrero de 2009 1 066 727 28 120 218
    27 de febrero de 2009 hasta 2 de marzo de 2009 1 483 395 30 004 709
    06 hasta 9 de marzo de 2009 582 593 31 111 155
    Back to Top