Mi cuenta
    Un sueño posible
    Datos de la taquilla semanal para la película "Un sueño posible"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    20 hasta 23 de noviembre de 2009 34 119 372 34 119 372
    27 hasta 30 de noviembre de 2009 40 111 364 100 238 841
    04 hasta 7 de diciembre de 2009 20 043 181 128 867 559
    11 hasta 14 de diciembre de 2009 15 055 258 149 816 797
    18 hasta 21 de diciembre de 2009 10 021 280 164 725 525
    25 hasta 28 de diciembre de 2009 11 730 000 184 387 000
    01 hasta 4 de enero de 2010 11 912 749 208 476 067
    08 hasta 11 de enero de 2010 7 531 467 218 978 376
    15 hasta 18 de enero de 2010 5 565 000 226 774 000
    22 hasta 25 de enero de 2010 4 515 000 234 027 000
    29 de enero de 2010 hasta 1 de febrero de 2010 3 020 000 237 913 000
    05 hasta 8 de febrero de 2010 2 600 000 241 626 000
    12 hasta 15 de febrero de 2010 2 210 000 244 676 000
    19 hasta 22 de febrero de 2010 1 451 100 24 071 052
    26 de febrero de 2010 hasta 1 de marzo de 2010 1 295 000 248 813 000
    05 hasta 8 de marzo de 2010 1 270 000 250 480 000
    12 hasta 15 de marzo de 2010 1 560 000 252 692 000
    19 hasta 22 de marzo de 2010 925 000 254 321 000
    Back to Top