Mi cuenta
    Brigada A - Los magníficos
    Datos de la taquilla semanal para la película "Brigada A - Los magníficos"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    11 hasta 14 de junio de 2010 26 000 000 26 000 000
    18 hasta 21 de junio de 2010 13 775 000 49 797 000
    25 hasta 28 de junio de 2010 6 000 000 62 843 000
    02 hasta 5 de julio de 2010 3 190 024 69 280 974
    09 hasta 12 de julio de 2010 1 800 000 73 971 000
    16 hasta 19 de julio de 2010 461 023 75 207 206
    Back to Top