Mi cuenta
    La gran aventura Lego
    Datos de la taquilla semanal para la película "La gran aventura Lego"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    07 hasta 10 de febrero de 2014 69 110 000 69 110 000
    14 hasta 17 de febrero de 2014 48 810 000 129 113 000
    21 hasta 24 de febrero de 2014 31 450 000 183 160 000
    28 de febrero de 2014 hasta 3 de marzo de 2014 21 015 000 209 325 000
    07 hasta 10 de marzo de 2014 11 005 000 224 974 000
    14 hasta 17 de marzo de 2014 7 705 000 236 932 000
    21 hasta 24 de marzo de 2014 4 115 000 243 352 000
    Back to Top