Mi cuenta
    Godzilla
    Datos de la taquilla semanal para la película "Godzilla"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    16 hasta 19 de mayo de 2014 93 205 000 93 205 000
    23 hasta 26 de mayo de 2014 31 425 000 148 773 000
    30 de mayo de 2014 hasta 2 de junio de 2014 12 225 000 174 657 000
    06 hasta 9 de junio de 2014 5 950 000 185 043 000
    13 hasta 16 de junio de 2014 3 155 000 191 301 000
    20 hasta 23 de junio de 2014 1 820 000 194 915 000
    Back to Top