Mi cuenta
    El renacido
    Datos de la taquilla semanal para la película "El renacido"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    25 hasta 28 de diciembre de 2015 471 000 471 000
    01 hasta 4 de enero de 2016 447 829 1 320 348
    08 hasta 11 de enero de 2016 39 826 840 41 383 741
    15 hasta 18 de enero de 2016 31 800 000 89 974 769
    22 hasta 25 de enero de 2016 16 009 718 119 202 240
    29 de enero de 2016 hasta 1 de febrero de 2016 12 779 530 138 550 898
    12 hasta 15 de febrero de 2016 6 525 668 158 790 267
    19 hasta 22 de febrero de 2016 3 866 741 165 183 291
    26 hasta 29 de febrero de 2016 3 953 291 170 659 760
    04 hasta 7 de marzo de 2016 3 325 000 175 976 921
    25 hasta 28 de marzo de 2016 446 912 182 068 746
    Back to Top