Mi cuenta
    Bohemian Rhapsody
    Datos de la taquilla semanal para la película "Bohemian Rhapsody"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    02 hasta 5 de noviembre de 2018 51 061 119 51 061 119
    09 hasta 12 de noviembre de 2018 31 201 568 100 362 116
    16 hasta 19 de noviembre de 2018 16 042 965 128 228 824
    23 hasta 26 de noviembre de 2018 14 001 156 152 158 106
    30 de noviembre de 2018 hasta 3 de diciembre de 2018 8 008 587 164 331 737
    07 hasta 10 de diciembre de 2018 6 141 666 173 710 836
    14 hasta 17 de diciembre de 2018 4 314 179 180 612 379
    Back to Top