Mi cuenta
    Argo
    Datos de la taquilla semanal para la película "Argo"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    12 hasta 15 de octubre de 2012 19 458 109 19 458 109
    19 hasta 22 de octubre de 2012 16 445 475 43 011 964
    26 hasta 29 de octubre de 2012 12 085 059 60 510 347
    02 hasta 5 de noviembre de 2012 10 209 103 75 860 240
    09 hasta 12 de noviembre de 2012 6 745 000 85 711 000
    16 hasta 19 de noviembre de 2012 4 046 366 91 998 846
    23 hasta 26 de noviembre de 2012 3 865 158 98 062 309
    30 de noviembre de 2012 hasta 3 de diciembre de 2012 2 010 349 100 990 766
    07 hasta 10 de diciembre de 2012 1 482 346 103 160 015
    14 hasta 17 de diciembre de 2012 1 170 175 104 955 079
    21 hasta 24 de diciembre de 2012 899 693 106 435 363
    28 hasta 31 de diciembre de 2012 1 075 000 108 534 000
    11 hasta 14 de enero de 2013 1 255 259 111 660 243
    18 hasta 21 de enero de 2013 2 265 000 114 787 000
    25 hasta 28 de enero de 2013 1 825 000 117 581 000
    01 hasta 4 de febrero de 2013 2 029 324 120 372 139
    08 hasta 11 de febrero de 2013 2 500 000 123 734 000
    15 hasta 18 de febrero de 2013 2 715 000 127 378 000
    22 hasta 25 de febrero de 2013 1 827 165 129 653 502
    01 hasta 4 de marzo de 2013 2 205 000 132 761 000
    08 hasta 11 de marzo de 2013 1 030 000 134 303 000
    15 hasta 18 de marzo de 2013 509 207 135 178 251
    Back to Top