Mi cuenta
    Cry Macho
    Datos de la taquilla semanal para la película "Cry Macho"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    17 hasta 20 de septiembre de 2021 4 515 000 4 515 000
    20 hasta 24 de septiembre de 2021 1 801 377 6 227 538
    24 hasta 27 de septiembre de 2021 2 115 000 8 342 538
    27 de septiembre de 2021 hasta 1 de octubre de 2021 869 788 9 144 380
    01 hasta 4 de octubre de 2021 512 403 9 656 783
    04 hasta 8 de octubre de 2021 225 271 9 882 054
    08 hasta 11 de octubre de 2021 145 668 10 027 722
    11 hasta 15 de octubre de 2021 76 349 10 104 071
    15 hasta 18 de octubre de 2021 71 495 10 175 566
    18 hasta 22 de octubre de 2021 35 876 10 211 442
    22 hasta 25 de octubre de 2021 31 032 10 242 474
    25 hasta 29 de octubre de 2021 11 214 10 253 688
    Back to Top