Mi cuenta
    Scream (Grita)
    Datos de la taquilla semanal para la película "Scream (Grita)"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    14 hasta 17 de enero de 2022 30 600 000 30 600 000
    21 hasta 24 de enero de 2022 12 400 000 51 348 000
    28 hasta 31 de enero de 2022 7 350 000 62 138 780
    04 hasta 7 de febrero de 2022 4 730 256 68 940 000
    11 hasta 14 de febrero de 2022 2 835 368 73 177 000
    18 hasta 21 de febrero de 2022 1 955 000 77 010 539
    25 hasta 28 de febrero de 2022 1 345 214 79 221 000
    04 hasta 7 de marzo de 2022 570 000 80 225 807
    11 hasta 14 de marzo de 2022 445 000 80 905 289
    Back to Top