Mi cuenta
    Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 1
    Datos de la taquilla semanal para la película "Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 1"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    21 hasta 24 de noviembre de 2014 123 000 000 123 000 000
    28 de noviembre de 2014 hasta 1 de diciembre de 2014 56 875 000 225 693 000
    05 hasta 8 de diciembre de 2014 22 026 762 258 153 593
    12 hasta 15 de diciembre de 2014 13 200 000 277 398 000
    19 hasta 22 de diciembre de 2014 7 750 000 289 227 000
    26 hasta 29 de diciembre de 2014 10 000 000 306 656 000
    02 hasta 5 de enero de 2015 7 700 000 323 875 000
    09 hasta 12 de enero de 2015 3 765 893 329 540 446
    Back to Top