Mi cuenta
    Frozen: Una aventura congelada
    Datos de la taquilla semanal para la película "Frozen: Una aventura congelada"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    29 de noviembre de 2013 hasta 2 de diciembre de 2013 66 713 000 93 356 000
    06 hasta 9 de diciembre de 2013 31 641 000 134 278 000
    13 hasta 16 de diciembre de 2013 22 568 138 164 772 211
    20 hasta 23 de diciembre de 2013 19 163 000 191 555 000
    27 hasta 30 de diciembre de 2013 28 845 000 248 366 000
    03 hasta 6 de enero de 2014 19 575 525 296 691 729
    10 hasta 13 de enero de 2014 15 070 000 317 661 000
    17 hasta 20 de enero de 2014 11 971 000 332 602 000
    24 hasta 27 de enero de 2014 9 035 000 347 816 000
    31 de enero de 2014 hasta 3 de febrero de 2014 9 310 000 360 013 000
    07 hasta 10 de febrero de 2014 6 914 000 368 678 000
    14 hasta 17 de febrero de 2014 5 855 000 37 604 600
    21 hasta 24 de febrero de 2014 4 357 000 384 061 000
    28 de febrero de 2014 hasta 3 de marzo de 2014 3 611 000 388 736 000
    07 hasta 10 de marzo de 2014 3 010 000 393 051 000
    14 hasta 17 de marzo de 2014 2 117 000 396 356 000
    Back to Top