Mi cuenta
    Bob Esponja: Un héroe fuera del agua
    Datos de la taquilla semanal para la película "Bob Esponja: Un héroe fuera del agua"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    06 hasta 9 de febrero de 2015 55 365 012 55 365 012
    13 hasta 16 de febrero de 2015 31 457 373 94 589 934
    20 hasta 23 de febrero de 2015 16 573 682 126 245 516
    27 de febrero de 2015 hasta 2 de marzo de 2015 11 200 000 140 322 000
    06 hasta 9 de marzo de 2015 7 000 000 148 993 000
    13 hasta 16 de marzo de 2015 4 100 000 154 691 000
    20 hasta 23 de marzo de 2015 2 394 978 158 838 829
    Back to Top