Mi cuenta
    Minions
    Datos de la taquilla semanal para la película "Minions"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    10 hasta 13 de julio de 2015 115 718 405 115 718 405
    17 hasta 20 de julio de 2015 50 200 000 216 692 000
    24 hasta 27 de julio de 2015 22 100 000 261 620 000
    31 de julio de 2015 hasta 3 de agosto de 2015 12 200 000 287 391 000
    14 hasta 17 de agosto de 2015 5 148 125 312 916 835
    21 hasta 24 de agosto de 2015 3 828 720 320 084 045
    28 hasta 31 de agosto de 2015 2 920 000 324 801 000
    11 hasta 14 de septiembre de 2015 1 512 940 331 586 135
    Back to Top