Mi cuenta
    Avengers: Infinity War
    Datos de la taquilla semanal para la película "Avengers: Infinity War"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    27 hasta 30 de abril de 2018 257 698 183 257 698 183
    04 hasta 7 de mayo de 2018 114 774 810 453 107 350
    11 hasta 14 de mayo de 2018 62 078 047 548 090 150
    18 hasta 21 de mayo de 2018 29 452 903 595 813 862
    25 hasta 28 de mayo de 2018 17 294 657 622 489 295
    01 hasta 4 de junio de 2018 10 507 279 643 006 211
    08 hasta 11 de junio de 2018 7 238 699 655 136 398
    15 hasta 18 de junio de 2018 5 442 261 664 346 211
    22 hasta 25 de junio de 2018 2 584 228 669 568 677
    Back to Top