Mi cuenta
    Peter y el dragón
    Datos de la taquilla semanal para la película "Peter y el dragón"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    12 hasta 15 de agosto de 2016 21 514 095 21 514 095
    19 hasta 22 de agosto de 2016 11 349 938 42 911 207
    26 hasta 29 de agosto de 2016 7 441 458 54 874 836
    02 hasta 5 de septiembre de 2016 6 349 807 64 101 746
    09 hasta 12 de septiembre de 2016 3 101 390 70 150 043
    16 hasta 19 de septiembre de 2016 2 152 802 72 917 327
    Back to Top