Mi cuenta
    Frozen 2
    Datos de la taquilla semanal para la película "Frozen 2"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    22 hasta 25 de noviembre de 2019 130 263 358 130 263 358
    29 de noviembre de 2019 hasta 2 de diciembre de 2019 85 977 773 288 845 131
    06 hasta 9 de diciembre de 2019 35 165 614 338 090 515
    13 hasta 16 de diciembre de 2019 19 072 948 366 433 020
    20 hasta 23 de diciembre de 2019 12 980 927 387 214 888
    27 hasta 30 de diciembre de 2019 16 891 973 421 682 862
    03 hasta 6 de enero de 2020 11 854 169 450 439 533
    10 hasta 13 de enero de 2020 5 910 150 459 533 192
    17 hasta 20 de enero de 2020 3 812 658 464 964 348
    Back to Top