Mi cuenta
    John Wick 3: Parabellum
    Datos de la taquilla semanal para la película "John Wick 3: Parabellum"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    17 hasta 20 de mayo de 2019 56 818 067 56 818 067
    24 hasta 27 de mayo de 2019 24 587 676 101 226 617
    31 de mayo de 2019 hasta 3 de junio de 2019 11 085 459 125 738 271
    07 hasta 10 de junio de 2019 7 416 698 138 679 696
    14 hasta 17 de junio de 2019 6 401 225 148 928 130
    21 hasta 24 de junio de 2019 4 085 828 156 078 252
    28 de junio de 2019 hasta 1 de julio de 2019 3 249 345 161 389 433
    Back to Top