Mi cuenta
    Sing 2: Ven y canta de nuevo
    Datos de la taquilla semanal para la película "Sing 2: Ven y canta de nuevo"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    24 hasta 27 de diciembre de 2021 23 760 000 41 005 000
    31 diciembre hasta 3 de enero de 2022 19 600 215 89 681 000
    07 hasta 10 de enero de 2022 11 950 000 109 012 985
    14 hasta 17 de enero de 2022 8 270 000 119 358 855
    21 hasta 24 de enero de 2022 5 710 370 128 412 000
    28 hasta 31 de enero de 2022 4 800 000 134 508 860
    04 hasta 7 de febrero de 2022 4 170 000 139 577 925
    11 hasta 14 de febrero de 2022 2 950 445 143 389 000
    18 hasta 21 de febrero de 2022 2 840 000 147 358 985
    25 hasta 28 de febrero de 2022 2 110 000 151 204 205
    04 hasta 7 de marzo de 2022 1 520 000 153 568 760
    11 hasta 14 de marzo de 2022 1 580 000 155 825 000
    18 hasta 21 de marzo de 2022 1 480 000 158 470 040
    25 hasta 28 de marzo de 2022 1 280 000 160 256 880
    08 hasta 11 de abril de 2022 220 000 162 319 630
    Back to Top