Mi cuenta
    Un lugar en silencio
    Datos de la taquilla semanal para la película "Un lugar en silencio"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    06 hasta 9 de abril de 2018 50 203 562 50 203 562
    13 hasta 16 de abril de 2018 32 970 049 100 005 934
    20 hasta 23 de abril de 2018 20 911 809 131 270 520
    27 hasta 30 de abril de 2018 11 004 977 148 528 278
    04 hasta 7 de mayo de 2018 7 763 085 160 057 471
    11 hasta 14 de mayo de 2018 6 455 396 169 608 030
    18 hasta 21 de mayo de 2018 3 944 442 176 080 755
    25 hasta 28 de mayo de 2018 2 435 143 180 133 522
    Back to Top