Mi cuenta
    Annabelle 3: Viene a casa
    Datos de la taquilla semanal para la película "Annabelle 3: Viene a casa"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    28 de junio de 2019 hasta 1 de julio de 2019 20 269 723 31 104 182
    05 hasta 8 de julio de 2019 9 450 438 49 837 154
    12 hasta 15 de julio de 2019 5 622 042 60 832 476
    19 hasta 22 de julio de 2019 2 601 687 66 523 888
    26 hasta 29 de julio de 2019 1 553 447 69 730 410
    02 hasta 5 de agosto de 2019 878 234 71 578 346
    Back to Top