Mi cuenta
    Raya y el último dragón
    Datos de la taquilla semanal para la película "Raya y el último dragón"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    05 hasta 8 de marzo de 2021 8 600 000 8 600 000
    12 hasta 15 de marzo de 2021 5 500 000 15 837 165
    19 hasta 22 de marzo de 2021 5 150 000 23 432 606
    26 hasta 29 de marzo de 2021 3 500 000 28 389 857
    02 hasta 5 de abril de 2021 2 054 000 32 186 920
    09 hasta 12 de abril de 2021 2 140 000 35 240 411
    16 hasta 19 de abril de 2021 1 900 000 37 674 610
    23 hasta 26 de abril de 2021 1 680 000 39 844 169
    30 de abril de 2021 hasta 3 de mayo de 2021 1 335 000 41 580 947
    07 hasta 10 de mayo de 2021 1 920 087 43 871 994
    14 hasta 17 de mayo de 2021 1 718 000 46 123 814
    21 hasta 24 de mayo de 2021 1 662 000 48 301 545
    28 hasta 31 de mayo de 2021 1 995 000 50 860 365
    04 hasta 7 de junio de 2021 1 306 000 53 528 146
    Back to Top