Mi cuenta
    Sound of Freedom
    Datos de la taquilla semanal para la película "Sound of Freedom"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    07 hasta 10 de julio de 2023 19 680 879 41 668 249
    14 hasta 17 de julio de 2023 27 280 179 85 778 760
    21 hasta 24 de julio de 2023 20 140 647 124 748 584
    28 hasta 31 de julio de 2023 12 814 017 149 376 782
    04 hasta 7 de agosto de 2023 7 570 422 164 011 020
    11 hasta 14 de agosto de 2023 4 832 374 172 813 772
    18 hasta 21 de agosto de 2023 2 600 636 177 773 859
    Back to Top