Mi cuenta
    Aquellos que desean mi muerte
    Datos de la taquilla semanal para la película "Aquellos que desean mi muerte"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    14 hasta 17 de mayo de 2021 2 800 000 2 800 000
    17 hasta 21 de mayo de 2021 870 275 3 701 657
    21 hasta 24 de mayo de 2021 1 835 000 5 536 657
    28 de mayo de 2021 hasta 1 de junio de 2021 739 767 6 366 504
    01 hasta 4 de junio de 2021 183 248 6 549 752
    04 hasta 7 de junio de 2021 108 275 6 658 027
    07 hasta 11 de junio de 2021 47 495 6 705 522
    11 hasta 14 de junio de 2021 33 216 6 738 738
    14 hasta 18 de junio de 2021 16 796 6 755 534
    18 hasta 21 de junio de 2021 19 483 6 775 017
    21 hasta 25 de junio de 2021 5 941 6 780 958
    25 hasta 28 de junio de 2021 8 587 6 789 545
    28 de junio de 2021 hasta 2 de julio de 2021 3 968 6 793 513
    Back to Top