Datos de la taquilla semanal para la película "Capitán América: Un Nuevo Mundo "
Box Office USA
Semana
Taquilla
Acumulado
14 hasta 17 de febrero de 2025
88 842 603
88 842 603
21 hasta 24 de febrero de 2025
28 170 093
117 012 696
28 de febrero de 2025 hasta 3 de marzo de 2025
14 850 888
131 863 584
07 hasta 10 de marzo de 2025
8 384 875
140 248 459
14 hasta 17 de marzo de 2025
5 693 168
145 941 627
21 hasta 24 de marzo de 2025
4 024 207
149 965 834
28 hasta 31 de marzo de 2025
2 923 352
152 889 186
04 hasta 7 de abril de 2025
1 354 070
154 243 256
Al continuar navegando en SensaCine México, usted acepta el uso de cookies. Con ello se garantiza el correcto funcionamiento de nuestros servicios.
Mira nuestra política de privacidad