Mi cuenta
    Duna - Parte dos
    Datos de la taquilla semanal para la película "Duna - Parte dos"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    01 hasta 4 de marzo de 2024 82 505 391 82 505 391
    08 hasta 11 de marzo de 2024 46 000 000 157 027 668
    15 hasta 18 de marzo de 2024 29 100 000 205 317 917
    05 hasta 8 de abril de 2024 7 432 361 212 750 278
    12 hasta 15 de abril de 2024 4 333 743 217 084 021
    19 hasta 22 de abril de 2024 2 947 767 220 031 788
    Back to Top