Mi cuenta
    Elementos
    Datos de la taquilla semanal para la película "Elementos"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    16 hasta 19 de junio de 2023 29 500 000 29 500 000
    23 hasta 26 de junio de 2023 18 444 461 65 496 376
    30 de junio de 2023 hasta 3 de julio de 2023 11 300 000 88 778 805
    07 hasta 10 de julio de 2023 10 032 422 109 624 302
    14 hasta 17 de julio de 2023 9 099 221 125 688 508
    21 hasta 24 de julio de 2023 5 800 000 137 233 827
    28 hasta 31 de julio de 2023 3 473 070 145 056 742
    04 hasta 7 de agosto de 2023 1 320 609 148 408 547
    Back to Top