Mi cuenta
    La ciudad perdida
    Datos de la taquilla semanal para la película "La ciudad perdida"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    25 hasta 28 de marzo de 2022 31 000 000 31 000 000
    01 hasta 4 de abril de 2022 14 800 428 54 581 000
    08 hasta 11 de abril de 2022 9 165 000 68 854 159
    15 hasta 18 de abril de 2022 6 500 000 7 857 559
    22 hasta 25 de abril de 2022 4 395 000 85 414 909
    29 de abril de 2022 hasta 2 de mayo de 2022 3 935 000 90 819 912
    06 hasta 9 de mayo de 2022 2 500 000 94 389 264
    13 hasta 16 de mayo de 2022 1 730 000 97 150 000
    20 hasta 23 de mayo de 2022 1 500 000 99 267 000
    27 hasta 30 de mayo de 2022 1 795 000 101 732 000
    03 hasta 6 de junio de 2022 1 379 851 104 012 000
    Back to Top