Mi cuenta
    Alien: Romulus
    Datos de la taquilla semanal para la película "Alien: Romulus"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    16 hasta 19 de agosto de 2024 42 003 361 42 003 361
    23 hasta 26 de agosto de 2024 16 364 012 58 367 373
    30 de agosto de 2024 hasta 2 de septiembre de 2024 9 243 986 67 611 359
    06 hasta 9 de septiembre de 2024 3 930 441 71 541 800
    13 hasta 16 de septiembre de 2024 2 387 341 73 929 141
    20 hasta 23 de septiembre de 2024 1 305 891 75 235 032
    Back to Top