Datos de la taquilla semanal para la película "Cómo entrenar a tu Dragón"
Box Office USA
Semana
Taquilla
Acumulado
13 hasta 16 de junio de 2025
84 633 315
84 633 315
20 hasta 23 de junio de 2025
36 577 190
121 210 505
27 hasta 30 de junio de 2025
19 594 045
140 804 550
04 hasta 7 de julio de 2025
11 248 765
152 053 315
11 hasta 14 de julio de 2025
7 906 735
159 960 050
18 hasta 21 de julio de 2025
5 401 655
165 361 705
25 hasta 28 de julio de 2025
2 900 920
168 262 625
01 hasta 4 de agosto de 2025
1 322 080
169 584 705
Al continuar navegando en SensaCine México, usted acepta el uso de cookies. Con ello se garantiza el correcto funcionamiento de nuestros servicios.
Mira nuestra política de privacidad