Datos de la taquilla semanal para la película "La Cabra que Cambió el Juego - GOAT"
Box Office USA
Semana
Taquilla
Acumulado
13 hasta 16 de febrero de 2026
27 202 138
27 202 138
20 hasta 23 de febrero de 2026
16 855 460
44 057 598
27 de febrero de 2026 hasta 2 de marzo de 2026
12 002 317
56 059 915
06 hasta 9 de marzo de 2026
6 476 972
62 536 887
13 hasta 16 de marzo de 2026
4 675 277
67 212 164
20 hasta 23 de marzo de 2026
3 428 020
70 640 184
27 hasta 30 de marzo de 2026
2 151 743
72 791 927
Al continuar navegando en SensaCine México, usted acepta el uso de cookies. Con ello se garantiza el correcto funcionamiento de nuestros servicios.
Mira nuestra política de privacidad