Datos de la taquilla semanal para la película "Super Mario Galaxy: La película"
Box Office USA
Semana
Taquilla
Acumulado
03 hasta 6 de abril de 2026
131 703 340
131 703 340
10 hasta 13 de abril de 2026
68 083 645
199 786 985
17 hasta 20 de abril de 2026
36 497 250
236 284 235
24 hasta 27 de abril de 2026
20 583 580
256 867 815
01 hasta 4 de mayo de 2026
12 104 010
268 971 825
08 hasta 11 de mayo de 2026
6 640 870
275 612 695
15 hasta 18 de mayo de 2026
4 496 600
280 109 295
22 hasta 25 de mayo de 2026
3 223 800
283 333 095
Al continuar navegando en SensaCine México, usted acepta el uso de cookies. Con ello se garantiza el correcto funcionamiento de nuestros servicios.
Mira nuestra política de privacidad