Mi cuenta
    Shrek 2
    Datos de la taquilla semanal para la película "Shrek 2"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    21 hasta 24 de mayo de 2004 104 300 000 125 300 000
    28 hasta 31 de mayo de 2004 72 223 000 236 958 000
    04 hasta 7 de junio de 2004 37 000 000 313 591 000
    11 hasta 14 de junio de 2004 23 300 000 353 000 000
    18 hasta 21 de junio de 2004 13 941 950 378 623 263
    25 hasta 28 de junio de 2004 10 500 000 397 066 000
    02 hasta 5 de julio de 2004 5 838 371 408 139 196
    09 hasta 12 de julio de 2004 4 450 316 418 517 158
    16 hasta 19 de julio de 2004 3 230 786 425 011 646
    23 hasta 26 de julio de 2004 2 316 663 429 441 294
    30 de julio de 2004 hasta 2 de agosto de 2004 1 317 270 432 493 392
    06 hasta 9 de agosto de 2004 893 869 434 404 842
    13 hasta 16 de agosto de 2004 567 582 435 640 772
    Back to Top