Mi cuenta
    Happy Feet: El pingüino
    Datos de la taquilla semanal para la película "Happy Feet: El pingüino"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    17 hasta 20 de noviembre de 2006 41 533 432 41 533 432
    24 hasta 27 de noviembre de 2006 37 038 046 99 256 766
    01 hasta 4 de diciembre de 2006 17 545 418 121 501 018
    08 hasta 11 de diciembre de 2006 12 904 413 137 932 841
    15 hasta 18 de diciembre de 2006 8 358 421 149 244 791
    22 hasta 25 de diciembre de 2006 5 600 000 159 556 000
    29 diciembre hasta 1 de enero de 2007 7 650 181 175 967 627
    05 hasta 8 de enero de 2007 4 004 462 185 414 182
    12 hasta 15 de enero de 2007 2 023 238 188 209 088
    16 hasta 19 de marzo de 2007 616 334 196 561 994
    Back to Top