Mi cuenta
    El laberinto del fauno
    Datos de la taquilla semanal para la película "El laberinto del fauno"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    12 hasta 15 de enero de 2007 2 169 002 4 391 303
    19 hasta 22 de enero de 2007 4 502 243 9 932 414
    26 hasta 29 de enero de 2007 4 774 578 16 523 021
    02 hasta 5 de febrero de 2007 3 682 699 21 715 849
    09 hasta 12 de febrero de 2007 3 577 283 26 619 057
    16 hasta 19 de febrero de 2007 2 214 586 30 061 211
    23 hasta 26 de febrero de 2007 1 278 430 32 356 624
    02 hasta 5 de marzo de 2007 1 194 796 34 224 074
    09 hasta 12 de marzo de 2007 780 957 35 407 181
    Back to Top