Mi cuenta
    La casa del lago
    Datos de la taquilla semanal para la película "La casa del lago"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    16 hasta 19 de junio de 2006 13 616 196 13 616 196
    23 hasta 26 de junio de 2006 8 832 259 29 774 472
    30 de junio de 2006 hasta 3 de julio de 2006 4 620 000 38 846 000
    07 hasta 10 de julio de 2006 2 854 457 45 630 219
    14 hasta 17 de julio de 2006 1 665 485 48 996 220
    21 hasta 24 de julio de 2006 580 465 50 617 228
    Back to Top