Mi cuenta
    La leyenda del tesoro perdido 2: El libro de los secretos
    Datos de la taquilla semanal para la película "La leyenda del tesoro perdido 2: El libro de los secretos"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    21 hasta 24 de diciembre de 2007 44 783 772 44 783 772
    28 hasta 31 de diciembre de 2007 35 672 708 124 075 411
    04 hasta 7 de enero de 2008 20 062 684 170 870 795
    11 hasta 14 de enero de 2008 11 302 002 187 114 947
    18 hasta 21 de enero de 2008 7 550 254 197 433 099
    25 hasta 28 de enero de 2008 4 916 131 205 672 738
    01 hasta 4 de febrero de 2008 2 963 552 209 792 593
    08 hasta 11 de febrero de 2008 2 150 147 212 752 399
    15 hasta 18 de febrero de 2008 1 317 124 214 682 908
    Back to Top