Mi cuenta
    Vengadores: era de Ultrón
    Datos de la taquilla semanal para la película "Vengadores: era de Ultrón"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    01 hasta 4 de mayo de 2015 191 271 109 191 271 109
    08 hasta 11 de mayo de 2015 77 746 929 313 402 397
    15 hasta 18 de mayo de 2015 38 837 000 372 008 000
    22 hasta 25 de mayo de 2015 20 900 000 404 100 000
    29 de mayo de 2015 hasta 1 de junio de 2015 11 401 402 427 551 427
    05 hasta 8 de junio de 2015 6 201 000 438 015 000
    12 hasta 15 de junio de 2015 3 675 057 444 777 275
    19 hasta 22 de junio de 2015 2 723 000 451 039 000
    26 hasta 29 de junio de 2015 1 688 938 452 474 193
    Back to Top