Mi cuenta
    El gran Hotel Budapest
    Datos de la taquilla semanal para la película "El gran Hotel Budapest"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    14 hasta 17 de marzo de 2014 3 640 000 4 779 000
    21 hasta 24 de marzo de 2014 6 750 000 12 961 000
    28 hasta 31 de marzo de 2014 8 825 000 24 457 000
    04 hasta 7 de abril de 2014 6 300 000 33 380 000
    11 hasta 14 de abril de 2014 4 050 000 39 470 000
    02 hasta 5 de mayo de 2014 1 735 000 51 506 000
    Back to Top