Mi cuenta
    La dama de oro
    Datos de la taquilla semanal para la película "La dama de oro"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    03 hasta 6 de abril de 2015 2 004 000 2 100 000
    10 hasta 13 de abril de 2015 5 483 125 8 934 023
    17 hasta 20 de abril de 2015 4 587 000 15 943 000
    24 hasta 27 de abril de 2015 3 364 853 21 498 632
    01 hasta 4 de mayo de 2015 1 605 252 24 512 725
    08 hasta 11 de mayo de 2015 1 740 066 27 065 722
    Back to Top