Mi cuenta
    Ray
    Datos de la taquilla semanal para la película "Ray"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    29 de octubre de 2004 hasta 1 de noviembre de 2004 20 039 730 20 039 730
    05 hasta 8 de noviembre de 2004 13 644 990 39 641 775
    12 hasta 15 de noviembre de 2004 8 411 355 52 523 595
    19 hasta 22 de noviembre de 2004 4 565 210 59 192 215
    26 hasta 29 de noviembre de 2004 3 976 685 65 126 870
    03 hasta 6 de diciembre de 2004 1 888 860 67 792 750
    10 hasta 13 de diciembre de 2004 954 050 69 291 645
    17 hasta 20 de diciembre de 2004 550 015 70 247 805
    Back to Top