Mi cuenta
    Superman regresa
    Datos de la taquilla semanal para la película "Superman regresa"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    30 de junio de 2006 hasta 3 de julio de 2006 52 630 000 84 688 000
    07 hasta 10 de julio de 2006 21 815 243 141 642 667
    14 hasta 17 de julio de 2006 12 288 317 164 316 103
    21 hasta 24 de julio de 2006 7 375 213 178 342 711
    28 hasta 31 de julio de 2006 3 788 228 185 794 683
    04 hasta 7 de agosto de 2006 2 158 227 190 176 570
    11 hasta 14 de agosto de 2006 1 242 461 192 594 159
    18 hasta 21 de agosto de 2006 848 255 194 165 746
    25 hasta 28 de agosto de 2006 780 405 195 388 237
    01 hasta 4 de septiembre de 2006 874 141 196 576 057
    Back to Top