Mi cuenta
    El último rey de Escocia
    Datos de la taquilla semanal para la película "El último rey de Escocia"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    13 hasta 16 de octubre de 2006 611 129 1 270 711
    20 hasta 23 de octubre de 2006 431 610 1 924 774
    19 hasta 22 de enero de 2007 1 609 920 5 326 979
    26 hasta 29 de enero de 2007 1 674 900 7 739 235
    02 hasta 5 de febrero de 2007 1 268 117 9 624 115
    09 hasta 12 de febrero de 2007 1 340 740 11 449 370
    16 hasta 19 de febrero de 2007 884 895 12 756 249
    23 hasta 26 de febrero de 2007 783 758 14 009 273
    02 hasta 5 de marzo de 2007 961 122 15 295 804
    09 hasta 12 de marzo de 2007 656 921 16 262 830
    Back to Top